Nach Grafik Design Wettbewerb suchen
KÜRZLICH BEENDETE WETTBEWERBE
| Wettbewerbstyp | Name | Kategorie | Preisgeld | Designs | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Privat     | Stillkissen Design | Visitenkarte | €150   | 39 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich     | Logo für Accessoire/Schmuckshop mit Chartity Gedanken | Logo | €120   | 34 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich     | Logo & Slogan optional Webdesign Branche individuellle Logo-Werbe-Eingangsmatten,Teppiche, Teppichboden | Logo | €150 | 51 | Ohne Gewinner beendet | 
| Semi-privat   | Honigetikett | Logo & Corp. Design | €150   | 36 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich     | Logo & Slogan & Farbkonzept & Master-Slide | Logo & Corp. Design | €120 | 55 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich     | Neuer Name und Logo für Online-Handel gesucht (Branche: Mobilfunkzubehör sowie Notebookzubehör & -accessoires) | Logo | €175   | 45 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich   | Logo für Onlineshop | Logo | €120   | 37 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich   | Lohnbuchhaltungsbüro | Logo & Corp. Design | €200   | 1 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich     | Logo und Design für Catering Company | Logo & Corp. Design | €275   | 221 | Mit Gewinner beendet | 
| Öffentlich     | Name für ein Catering-Unternehmen | Unternehmensname | €130 | 348 | Mit Gewinner beendet | 
| Öffentlich   | Logo für Veranstaltungstechnik Memmingen | Logo | €140 | 27 | Mit Gewinner beendet | 
| Semi-privat   | CI / Logo für Fotomarke / Leo Lighttools | Logo & Corp. Design | €150   | 56 | Ohne Gewinner beendet | 
| Semi-privat     | Apple-effect wanted: Name for business development company | Unternehmensname | €125   | 128 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich   | K&K Gruppe | Logo & Corp. Design | €200   | 68 | Ohne Gewinner beendet | 
| Semi-privat     | Logo für einen online Store, es handelt sich um Biker Lifestyle Produkte | Logo | €120   | 111 | Mit Gewinner beendet | 
| Semi-privat   | Logo für neue SW-Firma für Arztpraxisprogramme | Logo | €120 | 39 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich     | Internationalisiertes Logo für "haustierratgeber.de" | Logo | €120   | 59 | Mit Gewinner beendet | 
| Semi-privat   | Logo & CI für Unternehmensberatung im Gesundheitswesen | Logo & Corp. Design | €200   | 30 | Mit Gewinner beendet | 
| Semi-privat   | Logo für innovatives Recyclingunternehmen | Logo | €120 | 46 | Ohne Gewinner beendet | 
| Semi-privat     | Coffee house Logo / Für ein To Go Café in Deutschland | Logo | €250 | 245 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich   | Beratungsfirma im Gesundheitswesen | Logo & Corp. Design | €150   | 35 | Mit Gewinner beendet | 
| Öffentlich   | "MedTech Event" Logo | Logo | €175   | 42 | Ohne Gewinner beendet | 
| Öffentlich   | Metall trifft Design - Logo gesucht! | Logo | €120   | 98 | Mit Gewinner beendet | 
| Semi-privat   | Logo für mein Stukkateurunternehmen | Logo & Corp. Design | €200   | 46 | Mit Gewinner beendet | 
| Semi-privat     | Illustrationen / Bilder für Website Titelseitenbild & Menüpunkte | Visitenkarte | €400 | 17 | Mit Gewinner beendet | 
 Nederland
                                        Nederland
                                     België
                                        België
                                     France
                                        France
                                     Österreich
                                        Österreich
                                     International
                                        International